いよいよ明日で、議員生活最後の議会が終わります。やはり寂しいものですね。3月末まで一応、議員の任期はありますが、47才で補欠選挙から立候補して21年と半年。何とか頑張って来たかな・・と思っています。
しかし、他の議員さんは、そんな感傷に浸っている場合ではありません。次の日曜日21日が告示で、28日投票ですから、最後のスパートですからね。
会派名 | 氏名 | 年齢 | 地域 | 期 |
クラブ進風 | 石塚宏信 | 69 | 宮内 | 2 |
荻村文規 | 50 | 大野物見 | 3 | |
田中憲次 | 76 | 四季が丘 | 3 | |
山田武豊 | 52 | 大野前空 | 4 | |
成蹊21 | 広畑裕一郎 | 60 | 大野物見 | 3 |
林 忠正 | 72 | 地御前 | 3 | |
徳原光治 | 72 | 四季が丘 | 4 | |
栗栖俊康 | 52 | 吉和 | 5 | |
高橋みさ子 | 67 | 大野塩屋 | 5 | |
共産党 | 大畑美紀 | 63 | 佐伯玖島 | 4 |
市長与党会派 | 氏名 | 年齢 | 地域 | 期 |
新政クラブ | 新田茂美 | 66 | 佐方 | 2 |
佐々木雄三 | 70 | 宮島 | 4 | |
井上佐智子 | 65 | 大野福面 | 4 | |
岡本敏博 | 68 | 佐伯浅原 | 6 | |
仁井田和之 | 75 | 宮内 | 9 | |
クラブ未来 | 北野久美 | 49 | 地御前 | 2 |
中島康二 | 71 | 大野 浜 | 2 | |
山口三成 | 73 | 阿品台 | 2 | |
枇杷木正伸 | 73 | 原 | 2 | |
堀田憲幸 | 73 | 佐伯 峠 | 5 | |
公明党 | 隅田仁美 | 60 | 宮園 | 1 |
大崎勇一 | 55 | 宮島口 | 2 |
新人等 | 氏名 | 年齢 | 地域 |
濱本 | 72 | 廿日市 | |
瀬木 | 53 | 串戸 | |
坂本 | 68 | 平良 | |
向井 | 52 | 新宮 | |
山下 | 宮園 | ||
徳政 | 53 | 下平良 |
新人等 | 氏名 | 年齢 | 地域 |
水野 | 29 | 宮園 | |
吉屋 | 42 | 四季が丘 | |
梅田 | 阿品台 | ||
藤原 | 阿品台 | ||
山崎 | 吉和 | ||
堀 | 29 |
現役22名、新人など12名、合計34名の立候補で定数28人。新人の中で前期高齢者が居るのは問題ですね。議員は3期目くらいからようやく力が発揮できるのですから。このコロナ禍では、集会も出来ないので、新人は相当に不利です。私が居る会派はクラブ進風。当選すれば、そこに入るかもしれない新人候補は、向井・吉屋・山下です。
さて、どうなりますか?